Sie  sind hier:  Startseite  >   Landwirtschaft >   Wetter 

    Das Wetter ... im Blockland

Regenmengen im Blockland (Messstelle: Wasserhorst 2)
   
 

2012

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Januar 122,0 50,5 35,5 43,0 116,5 140,0 27,0 69,0 111,0 98,0 68,0 63,0
Februar 15,5 45,0 62,5 63,0 49,5 84,5 34,0 49,5 70,0 31,0 104,0 60,0
März 14,0 8,5 82,5 69,5 81,0 52,5 69,5 68,0 41,0 34,5 40,5 68,0
April 21,0 20,5 20,0 33,5 3,0 63,5  35,5 36,5 70,0 77,0 93,0
Mai 37,0 72,5 42,0 13,5 110,0 72,0 87,0 40,5 75,0 47,5 41,0
Juni 98,0 14,0 90,5 51,0 77,0 26,0 46,5 105,0 39,5 89,5 169,0
Juli 39,5 60,5 81,5 138,0 169,0 34,5  119,0 99,5 79,0 184,0 113,0
August 173,5 114,5 29,5 95,5 44,0 169,0  67,5 111,5 44,5 98,0 70,0
September 44,5 84,0 23,5 29,5 81,5 16,5 48,0 99,0 54,0 36,0 224,0
Oktober 70,5 55,0 58,0 67,0 45,0 38,0 33,0 40,0 64,0 139,5 35,0
November 1,5 56,5 101,0 53,0 105,0 74,0 74,0 105,0 24,5 104,0 85,0
Dezember 163,5 47,0 65,0 19,5 60,5 49,5  89,5 34,5 87,5 74,0 111,5
gesamt 151,5 753,0 705,0 686,5 747,5 972,0 673,5  786,5 893,5 701,5 1062,0 1132,5
             
Langjährige Niederschlagsnorm (Bremen): 712 mm 

alle Angaben ohne Gewähr 

Bauernregeln
Wissenswertes und Witziges
rund ums Wetter


nach oben